【開進館山本校】2学期中間テスト結果①ー合計点・飛躍賞ー

100

こんにちは。開進館山本校の杉原です。

今回は2021年度2学期中間テスト中1,2,3年生の

成績優秀者飛躍賞をお届けいたします!

 

5科目合計 成績優秀者】

※山手台、中山五月台、南ひばりが丘、長尾、宝塚、

明峰、川西、清和台、猪名川、伊丹東中学校在籍生のデータです。

482(2) OLYMPUS DIGITAL CAMERA

477(2) 468(3)  468(2) 

466(2) 462(3)  455(2) 

455(2) 454(3)  453(2) 

453(2) 450(3)  450(3) 

450(2) 

 

 

446点(中2) 444点(中3) 444点(中3)

442点(中3) 442点(中3) 439点(中3)

439点(中3) 438点(中1) 437点(中3)

437点(中2) 436点(中2) 435点(中2)

431点(中1) 430点(中2) 430点(中1)

429点(中3) 429点(中3) 429点(中2)

428点(中3) 428点(中2) 427点(中1) 

426点(中1) 424点(中3) 424点(中3) 

424点(中3) 424点(中2) 423点(中1) 

422点(中3) 421点(中3) 421点(中2) 

420点(中3) 418点(中2) 417点(中3) 

416点(中3) 416点(中3) 413点(中3) 

411点(中1) 410点(中1) 409点(中3) 

407点(中3) 407点(中3) 406点(中3) 

406点(中1) 405点(中2) 403点(中3)

402点(中3) 402点(中2) 401点(中3)

 

 

【飛躍賞】(1学期期末⇒2学期中間の5科目合計点数アップ)

61点アップ!(3) 60点アップ!(3) 57点アップ!(2)

50点アップ!(3) 

42点アップ!(中2) 38点アップ!(中2)

35点アップ!(中3) 35点アップ!(中2)

33点アップ!(中2) 30点アップ!(中3)

 

併せて各科目の優秀者も発表しております!

そちらもぜひ併せてご覧ください!

 

開進館山本校

杉原由里野