【開進館山本校】1学期期末テスト結果
こんにちは。開進館山本校の杉原です。
今回は2021年度1学期期末テスト中1,2,3年生の成績優秀者発表
をお届けいたします!
【5科目合計 成績優秀者】
※山手台、中山五月台、南ひばりが丘、長尾、宝塚、
明峰、川西、清和台、猪名川、伊丹東中学校在籍生のデータです。
474点(中2) 469点(中3) 468点(中2)
460点(中1) 458点(中3) 453点(中2)
450点(中3) 450点(中2) 450点(中2)
448点(中3) 445点(中3) 445点(中2)
443点(中2) 442点(中3) 441点(中2)
440点(中3) 439点(中3) 439点(中1)
437点(中1) 436点(中3) 436点(中2)
432点(中1) 429点(中3) 429点(中3)
428点(中3) 427点(中2) 426点(中2)
426点(中2) 424点(中2) 423点(中1)
423点(中1) 423点(中1) 420点(中3)
420点(中2) 417点(中3) 417点(中2)
414点(中3) 414点(中2) 408点(中1)
406点(中2) 406点(中1) 405点(中1)
404点(中1) 400点(中3) 400点(中3)
【飛躍賞】(1学期中間⇒今年度1学期期末の5科目合計点数アップ)
39点アップ!(中3) 31点アップ!(中3) 30点アップ!(中3)
20点アップ!(中3) 18点アップ!(中3) 13点アップ!(中3)
10点アップ!(中3) 10点アップ!(中1)
【科目優秀賞】(各科目90点以上)
≪英語≫
97点(中1) 96点(中3) 96点(中3) 96点(中2) 96点(中2)
96点(中1) 96点(中1) 95点(中3) 95点(中3) 95点(中3)
95点(中3) 95点(中2) 95点(中1) 94点(中3) 94点(中2)
93点(中1) 92点(中3) 92点(中3) 92点(中1) 91点(中3)
91点(中3) 91点(中3) 91点(中2) 91点(中2) 91点(中1)
90点(中3) 90点(中3) 90点(中2) 90点(中2)
≪数学≫
100点(中2) 97点(中3) 97点(中2) 96点(中2)
94点(中2) 94点(中2) 94点(中1) 93点(中2)
93点(中1) 92点(中3) 92点(中3) 92点(中3)
91点(中3) 91点(中3) 91点(中2) 91点(中2)
91点(中1)
≪国語≫
95点(中2) 94点(中2) 93点(中2) 93点(中2)
92点(中1) 91点(中3) 91点(中2) 91点(中2)
91点(中2) 90点(中3) 90点(中2) 90点(中2)
≪理科≫
97点(中3) 95点(中3) 95点(中3) 95点(中2) 94点(中3)
94点(中3) 94点(中3) 94点(中3) 93点(中2) 92点(中3)
92点(中3) 92点(中2) 92点(中1) 91点(中3) 91点(中3)
91点(中3) 91点(中2) 91点(中2) 91点(中2) 91点(中1)
90点(中2) 90点(中2) 90点(中2)
≪社会≫
98点(中3) 97点(中2) 96点(中2) 95点(中2) 94点(中2)
94点(中1) 93点(中3) 93点(中2) 93点(中1) 92点(中3)
92点(中3) 92点(中1) 92点(中1) 91点(中3) 91点(中2)
91点(中2) 91点(中1) 91点(中1) 90点(中3) 90点(中3)
90点(中2) 90点(中2)
これで1学期のすべてのテストが完了しましたね。
夏休みの間に苦手を克服できるよう、学校の宿題と夏期講習をしっかり両立していきましょう!
(もちろん部活もリフレッシュにも全力で!)
あつい夏が始まります!一緒に頑張りましょう!
開進館山本校
杉原由里野