【開進館山本校】3学期学年末テスト 成績優秀者発表!

100

こんにちは。開進館山本校の杉原です。

今回は2020年度中1,2年生の成績優秀者発表

をお届けいたします!

 

【5科目合計 成績優秀者】

※山手台、中山五月台、南ひばりが丘、長尾、宝塚、

明峰、清和台、伊丹東中学校在籍生のデータです。

479点(中2) 472点(中1) 471点(中2)
462点(中2) 461点(中1) 455点(中1)
455点(中1) 454点(中1) 452点(中1)
450点(中1)

448点(中2) 447点(中2) 447点(中1)
446点(中2) 442点(中1) 441点(中2)
439点(中1) 437点(中1) 434点(中1)
432点(中2) 429点(中1) 427点(中2)
427点(中2) 425点(中2) 425点(中1)
424点(中2) 417点(中2) 416点(中2)
416点(中2) 416点(中2) 415点(中1)
415点(中1) 415点(中2) 414点(中2)
412点(中1) 411点(中2) 406点(中1)
406点(中2) 405点(中1) 403点(中1)

【飛躍賞】(2学期期末⇒学年末の5科目合計点数アップ)
72点アップ!(中1) 60点アップ!(中1) 57点アップ!(中2)
51点アップ(中2) 46点アップ(中1) 43点アップ(中2)
39点アップ(中1) 37点アップ(中2) 32点アップ(中1)
31点アップ(中1) 27点アップ(中2) 26点アップ(中2)
24点アップ(中2) 18点アップ(中1) 


【科目優秀賞】(各科目90点以上)

≪英語≫
100点(中1) 100点(中1) 99点(中1) 99点(中1) 98点(中2)
98点(中1) 96点(中1) 96点(中2) 96点(中1) 96点(中2)
95点(中2) 95点(中1) 95点(中1) 95点(中1) 95点(中1)
95点(中2) 95点(中2) 95点(中2) 95点(中1) 95点(中2) 
95点(中1) 95点(中1) 95点(中2) 94点(中1) 94点(中1)
94点(中1) 93点(中1) 92点(中2) 92点(中2) 92点(中2)
92点(中2) 91点(中2) 91点(中2) 90点(中1) 90点(中1)

≪数学≫
100点(中2) 99点(中2) 97点(中2) 97点(中1) 97点(中2)
96点(中1) 96点(中1) 96点(中1) 96点(中1) 95点(中1)
95点(中2) 95点(中2) 94点(中1) 94点(中1) 93点(中2)
92点(中1) 92点(中1) 91点(中1) 90点(中2) 90点(中1)

≪国語≫
100点(中2) 97点(中2) 96点(中1) 94点(中2) 92点(中1)
90点(中1) 90点(中2) 90点(中2)

≪理科≫
97点(中2) 95点(中1) 95点(中1) 94点(中2) 94点(中1)
93点(中1) 93点(中2) 93点(中2) 92点(中1) 92点(中2)
92点(中2) 92点(中2) 92点(中1) 91点(中1) 91点(中2)
91点(中2) 91点(中1) 90点(中2) 90点(中1)

≪社会≫
98点(中2) 97点(中1) 95点(中2) 94点(中2) 93点(中1)
92点(中1) 92点(中2) 91点(中1) 90点(中2) 90点(中1)
90点(中1) 90点(中1) 90点(中2) 90点(中1) 90点(中1)

一年間の最後のテストは悔いなく終えられたでしょうか?
新学年も過去の自分を超えられるよう頑張っていきましょう!
開進館山本校 杉原由里野
TEL 0797-88-0045