【開進館山本校】2学期中間テスト結果②ー各科目高得点者ー

100

こんにちは。開進館山本校の杉原です。

今回は中間テスト結果①に続き、各科目の高得点者を発表いたします!

①をまだご覧になっていない方はそちらも併せてぜひご覧ください。

 

※山手台、中山五月台、南ひばりが丘、長尾、宝塚、

明峰、川西、清和台、猪名川、伊丹東中学校在籍生のデータです。

 

【科目優秀賞】(各科目90点以上)

≪英語≫

100点(中3) 100点(中2) 99点(中3) 99点(中2)

98点(中3) 98点(中2) 98点(中2) 98点(中1)

98点(中1) 97点(中3) 96点(中3) 96点(中3)

96点(中3) 96点(中2) 96点(中1) 95点(中3)

95点(中3) 95点(中2) 95点(中2) 95点(中2)

94点(中3) 94点(中3) 94点(中3) 94点(中2)

94点(中2) 94点(中2) 94点(中2) 93点(中3)

93点(中3) 93点(中2) 93点(中1) 93点(中1)

92点(中3) 92点(中3)  92点(中2) 92点(中2)

92点(中1) 91点(中3) 91点(中2) 91点(中2)

91点(中1) 90点(中3) 90点(中3) 90点(中3) 90点(中2)

 

≪数学≫

98点(中2) 98点(中2) 97点(中2) 96点(中3)

95点(中1) 94点(中3) 94点(中3) 94点(中2)

94点(中2) 94点(中2) 93点(中3) 93点(中2)

91点(中3) 91点(中2)  91点(中1) 90点(中3)

90点(中3) 90点(中2)  90点(中1)

 

 

≪国語≫

97点(中2) 96点(中2) 95点(中3)  95点(中2)

94点(中2) 94点(中2) 93点(中2)  92点(中3)

91点(中3) 91点(中3) 91点(中2)  90点(中2)

90点(中1)

 

≪理科≫

100点(中2) 98点(中3) 98点(中2) 98点(中1)

97点(中3) 95点(中3) 95点(中3) 95点(中2)

94点(中3) 94点(中3) 94点(中2) 93点(中3)

93点(中3)  93点(中3) 93点(中2) 93点(中2)

93点(中2) 93点(中1) 92点(中3) 92点(中3)

92点(中2) 91点(中3) 91点(中2) 91点(中2)

90点(中3) 90点(中3) 90点(中3) 90点(中3)

 

≪社会≫

98点(中3) 96点(中2) 95点(中3) 95点(中3)

95点(中3) 95点(中2) 95点(中2) 95点(中2)

94点(中2) 93点(中2) 92点(中3) 92点(中3)

92点(中2) 92点(中2) 91点(中3) 91点(中2)

91点(中1) 90点(中3) 90点(中3)  90点(中3)

90点(中2) 90点(中1)

 

2021年度から山本校では授業時間以外での自習の取り組みを強化しております。

今回の定期テストに向けてもすべての教室が埋まるほど自習室に来て勉強をすすめている姿が印象的でした。

テストに向けてメリハリをつけて勉強時間を確保することが大切です。

迫る2学期期末に向けてさらにいい結果を残せるよう我々もサポートしてまいります。

 

開進館山本校

杉原由里野